Solcellemoduler til både


Serie 20 og 40


Modulerne i serien 20 og serie 40 er betydeligt lettere, mere kompakt og med flere Wp i forhold til tidligere modeller. Programmet tilbyde mange forskellige modulstørrelser. For hvert program er passende formater til rådighed.


De højtydende solceller er beskyttet i en EVA laminat og ETFE overtræk, som tillader at modulerne producere ladestrøm, selv i diffust lys og endda om vinteren.


Alle moduler kan skrues, limes eller fastgøres med clips.









Serie 20


Serie-20 - ledningsbox på forsiden


I 2016 bliver de tidligere solpaneler af S- og K-serien erstattet af serien-20.


Modulerne i serien-20 har en kabelafgang på forsiden af modulet.


SW-20143  14Wp    468.0 x 243.0 x 4.0 mm

SW-20144  20Wp    643.0 x 273.0 x 4.0 mm

SW-20145  25Wp    807.0 x 273.0 x 4.0 mm

SW-20146  38Wp  1154.0 x 273.0 x 4.0 mm

SW-20163  25Wp    426.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-20164  38Wp    599.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-20182  40Wp    469.0 x 689.0 x 4.0 mm

SW-20165  50Wp    772.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-20183  55Wp    599.0 x 689.0 x 4.0 mm

SW-20166  75Wp  1119.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-20184  83Wp    859.0 x 689.0 x 4.0 mm

SW-20185 100Wp 1012.0 x 689.0 x 4.0 mm


Se billeder af modulerne her>>




Serie 40


Serie-40 - ledningsbox på bagsiden

 

I 2016 bliver de tidligere solpaneler af R-serien erstattet af serien-40.


Modulerne i serien-40 har en kabelafgang på bagsiden af modulet.


SW-40143  14Wp    468.0 x 243.0 x 4.0 mm

SW-40144  20Wp    643.0 x 273.0 x 4.0 mm

SW-40145  25Wp    807.0 x 273.0 x 4.0 mm

SW-40146  38Wp  1154.0 x 273.0 x 4.0 mm

SW-40163  25Wp    426.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-40164  38Wp    599.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-40165  50Wp    772.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-40166  75Wp  1119.0 x 481.0 x 4.0 mm

SW-40185 100Wp 1012.0 x 689.0 x 4.0 mm


Se billeder af modulerne her>>